利用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
午前9時〜 正午 |
午後1時〜 午後5時 |
午後6時〜 午後10時 |
午前9時〜 午後5時 |
午後1時〜 午後10時 |
午前9時〜 午後10時 |
||
平日 | 35,000円 | 52,000円 | 62,000円 | 83,000円 | 104,000円 | 130,000円 | |
土日祝 | 42,000円 | 62,000円 | 74,000円 | 99,000円 | 124,000円 | 156,000円 | |
楽 屋 |
第1楽屋 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,100円 | 2,400円 | 3,300円 |
第2楽屋 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,200円 | |
第3楽屋 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,100円 | |
第4楽屋 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,100円 | |
第5楽屋 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,100円 |
利用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
午前9時〜 正午 |
午後1時〜 午後5時 |
午後6時〜 午後10時 |
午前9時〜 午後5時 |
午後1時〜 午後10時 |
午前9時〜 午後10時 |
||
舞台のみ | 平日 | 10,500円 | 15,600円 | 18,600円 | 24,900円 | 31,200円 | 39,000円 |
土日祝 | 12,600円 | 18,600円 | 22,200円 | 29,700円 | 37,200円 | 46,800円 | |
ホワイエのみ | 平日 | 7,000円 | 10,400円 | 12,400円 | 16,600円 | 20,800円 | 26,000円 |
土日祝 | 8,400円 | 12,400円 | 14,800円 | 19,800円 | 24,800円 | 31,200円 |
■ 事例1 講演会での利用 9:00〜17:00
9:00〜12:00を準備、12:00以降17:00までを本番、後片付けで利用(楽屋利用の場合は別に料金が必要)
施設利用料 | 58,500円 | |
演台三点セット | 1式 | 500円 |
照明Bセット | 1式 | 10,000円 |
場内拡声 | 1式 | 5,000円 |
モニター(スピーカー) | 2台 | 2,000円 |
マイク(有線) | 2本 | 1,000円 |
吊り看板制作費 | 1式 | 38,500円 |
舞台人件費 | 3名 | 62,700円 |
合計参考料金 | 178,200円(参考費用) |
施設利用料 | 69,600円 | |
音響反射板【午前区分リハーサルで利用するものとして2区分料金】 | 1式 | 12,000円 |
指揮者台【午前区分リハーサルで利用するものとして2区分料金】 | 1式 | 1,000円 |
平台(雛壇一段として)【午前区分リハーサルで利用するものとして2区分料金】 | 6枚 | 1,200円 |
ピアノ(ヤマハCFIII−S)【午前区分リハーサルで利用するものとして2区分料金】 | 1台 | 16,000円 |
照明Bセット | 1式 | 10,000円 |
場内拡声 | 1式 | 5,000円 |
マイク(ワイヤレス) | 1本 | 1,000円 |
舞台人件費 | 5名 | 104,500円 |
合計参考料金 | 220,300円(参考費用) |
■ 事例3 ピアノ発表会での利用 9:00〜17:00
9:00〜12:00を準備・リハーサル、12:00以降17:00までを本番、後片付けで利用(楽屋利用の場合は別に料金が必要)
施設利用料 | 69,600円 | |
音響反射板 | 1式 | 6,000円 |
ピアノ(ヤマハCFIII−S) | 1台 | 8,000円 |
照明Bセット | 1式 | 10,000円 |
場内拡声 | 1式 | 5,000円 |
マイク(ワイヤレス) | 1本 | 1,000円 |
舞台人件費 | 3名 | 62,700円 |
合計参考料金 | 162,300円(参考費用) |